Primeira Rodada (22/02/2016)
Segunda Rodada (14/03/2016)
Jogo | Dupla | Pontos | Pontos | Dupla |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo/Tio Sidi/Jair | 04 | 24 | Bonessi/Rafa Thonern/Tomio |
2 | Silvio/Fabiano Souza/Alexandre | 24 | 10 | Mirão/Charles/Murara |
3 | Mino/Bruno/André Reis | 24 | WO | Cardoso/Pisetta/Fabiano Busnardo |
4 | Lico/Anderson/Finha | 20 | 24 | Poltronieri/Osmar/Maicon |
5 | Marcelo/Tio Sidi/Jair | 04 | 24 | Mirão/Charles/Murara |
6 | Bonessi/Rafa Thonern/Tomio | 24 | WO | Cardoso/Pisetta/Fabiano Busnardo |
7 | Silvio/Fabiano Souza/Alexandre | 12 | 24 | Poltronieri/Osmar/Maicon |
8 | Mino/Bruno/André Reis | 24 | 0 | Lico/Anderson/Finha |
Jogo | Dupla | Pontos | Pontos | Dupla |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo/Tio Sidi/Jair | 24 | WO | Cardoso/Pisetta/Fabiano Busnardo |
2 | Mirão/Charles/Murara | 24 | 22 | Poltronieri/Osmar/Maicon |
3 | Bonessi/Rafa Thonern/Tomio | 24 | 16 | Lico/Anderson/Finha |
4 | Silvio/Fabiano Souza/Alexandre | 12 | 24 | Mino/Bruno/André Reis |
5 | Marcelo/Tio Sidi/Jair | 24 | 14 | Poltronieri/Osmar/Maicon |
6 | Cardoso/Pisetta/Fabiano Busnardo | WO | 24 | Lico/Anderson/Finha |
7 | Mirão/Charles/Murara | 24 | 12 | Mino/Bruno/André Reis |
8 | Bonessi/Rafa Thonern/Tomio | 24 | 14 | Silvio/Fabiano Souza/Alexandre |
Terceira Rodada (18/04/2016)
Quarta Rodada 16/05/2016)
Jogo | Dupla | Pontos | Pontos | Dupla |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo/Tio Sidi/Jair | 24 | 12 | Pissetta/Anderson/Finha |
2 | Poltronieri/Osmar/Maicon | 24 | 12 | Mino/Bruno/André Reis |
3 | Cardoso/ ---- /Fabiano Busnardo | WO | 24 | Silvio/Fabiano Souza/Alexandre K. |
4 | Mirão/Charles/Murara | 06 | 24 | Bonessi/Rafa Thonern/Tomio |
5 | Marcelo/Tio Sidi/Jair | 24 | 22 | Mino/Bruno/André Reis |
6 | Pissetta/Anderson/Finha | 02 | 24 | Silvio/Fabiano Souza/Alexandre K. |
7 | Poltronieri/Osmar/Maicon | 20 | 24 | Bonessi/Rafa Thonern/Tomio |
8 | Cardoso/ ------- /Fabiano Busnardo | WO | 24 | Mirão/Charles/Murara |
Jogo | Dupla | Pontos | Pontos | Dupla |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo/Tio Sidi/Jair | 24 | 20 | Silvio/Fabiano Souza/Alexandre K. |
2 | Mino/Bruno/André Reis | 24 | 10 | Bonessi/Rafa Thonern/Tomio |
3 | Pissetta/Anderson/Finha | 24 | 16 | Mirão/Charles/Murara |
4 | Poltronieri/Osmar/Maicon | 24 | WO | Cardoso/ ------ /Fabiano Busnardo |
Classsificação Geral do Torneio
Colocação | Equipe | Jogos | Pontos Positivos | Pontos Negativos | - |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bonessi / Rafa Thonern / Tomio | 7 | 154 | 84 | - |
2º | Poltronieri / Osmar / Maicon | 7 | 152 | 116 | - |
3º | Mino / Bruno / André Reis | 7 | 144 | 94 | - |
4º | Silvio / Fabiano Souza / Alexandre K. | 7 | 130 | 108 | - |
5º | Mirão / Charles / Murara | 7 | 128 | 110 | - |
6º | Marcelo / Tio Sidi / Jair | 7 | 128 | 116 | - |
7º | Pissetta / Anderson / Finha | 7 | 98 | 136 | - |
8º | Cardoso / --------- / Fabiano Busnardo | 7 | 00 | 168 | - |